| Laatste update | 30 apr 2012 | |
| Aantal gezinnen | 5369 | |
| Gezin met meeste kinderen | 16 | Isaac Denton Stockton en Louisa Marion Spiller |
| Aantal personen | 14269 | |
| Item | Mannen | Vrouwen | ||
| Aantal personen | 7507 | 52% | 6725 | 47% |
| Oudste geboortedatum | CA 1924–26 | son Stockton | CA 1784–90 | Sarah "Sallie" House |
| Jongste geboortedatum | Login vereist | Login vereist | Login vereist | Login vereist |
| Oudste overlijdensdatum | ± 1856–58 | Thomas Marcum | na ER 1783 | Rachel Allen |
| Jongste overlijdensdatum | 8 mrt 2011 | William Dean "Bill" Stockton | 14 jan 2012 | Mary Etta White |
| Langst levende persoon | 108 jaar | James Porter Stockton | 110 jaar | Louisa Frances Cason |
| Gemiddelde leeftijd | 52.3 | 1 - 1788 | 56.2 | 1 - 1733 |
| Gemiddelde leeftijd van gehuwden | 70 | 7 - 1788 | 72.2 | 14 - 1733 |






